岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 津保川台2丁目
バス停すぐ!公園も近いです♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市津保川台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 100.61㎡(30.43坪) |
価格 | 480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)(屋根有)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.38㎡(50.02坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1983年 2月 (築41年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72195268 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | (住居表示8-10)◎駐車場:1台可◎高さ制限:10m◎壁面後退:1m | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。