岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 大野町黒野
商業用地にいかがでしょうか。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,180万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 3654.61㎡(1105.51坪) | 坪単価 | 1.97万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | その他用地 | ||
物件番号 | 72195318 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎地目一部「畑」(農地転用必要) ◎実測面積:3518.97平米 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
揖斐郡大野町以外の市区町村から探す