全21区画分譲地 鵜沼西町1丁目の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
1,100万円 | 168.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,120万円 | 181.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,130万円 | 186.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】外観
岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 全21区画分譲地 鵜沼西町1丁目
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
1,100万円 | 168.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,120万円 | 181.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,130万円 | 186.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】外観