岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 倉庫 福光西3丁目
環状線まで約300m
周辺に商業施設が多数あり、生活便利なエリアです♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市福光西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 49.12㎡(14.85坪) |
価格 | 880万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 126.00㎡(38.11坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 9.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 5月 (築42年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 不明 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 72195392 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎高さ制限:12m◎居住誘導区域外・都市機能誘導区域外◎水路占有料:2000円/年要◎上下水道宅内引込なし◎再建築の際は同様の建物の建築はできません。一般住宅建築可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。