岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 蘇原野口町1丁目
セキスイハイムの太陽光発電システム搭載の築浅物件です!
蘇原第一小学校まで約150m
V・drug各務原中央店まで約280m
バロー各務原中央店まで約450m
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市蘇原野口町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 100.34㎡(30.35坪) |
価格 | 3,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 142.14㎡(42.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 9.0m 間口 10.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2017年 9月 (築5年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72195409 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎22条区域◎埋蔵文化財包蔵地◎太陽光発電3.49Kw搭載◎令和2年度固定資産税額:約99000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市の町名から探す