岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 桜台1丁目
三方道路で日当たり良好!敷地広々で平屋を建てるならおすすめ♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市桜台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 849.65㎡(257.01坪) | 坪単価 | 15.49万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北 公道 6.0m 間口 25.0m)(東 公道 9.0m 間口 23.0m)(南 公道 12.0m 間口 25.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 72195422 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎高さ制限:10m◎外壁後退:1m◎道路幅員:北側約6m 東側約9m 南側約12m◎間口:北側約25m 東側約23m 南側約25m | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す
関市の町名から探す