岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 児玉1丁目
小・中学校まで近くて通学安心です♪
ヤマナカまで徒歩約8分・ドラッグユタカまで徒歩約6分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市西区児玉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 79.69㎡(24.1坪) |
価格 | 3,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 46.07㎡(13.93坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(東 公道 8.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2019年 12月 (築3年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72195432 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
名古屋市西区にある駅から探す
中古住宅 児玉1丁目周辺の駅から探す