岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 元宮町4丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市元宮町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 890万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 101.81㎡(30.79坪) | 坪単価 | 28.91万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 4.9m)(東 4.0m 間口 19.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 72195462 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎現況駐車場(賃貸中)◎現況渡し◎上下水道・都市ガスは宅内引込無し◎角地緩和:10%◎景観法◎都市再生特別措置法◎東側道路は歩行者・自転車専用道路です。(原則車は通行不可) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市以外の市区町村から探す
岐阜市の町名から探す