岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 七崎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県瑞穂市七崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 350万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 545.00㎡(164.86坪) | 坪単価 | 2.12万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 4.0m)(西 3.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 原野/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | その他用地 | ||
物件番号 | 72195499 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●準都市計画区域 ●雨水の排水先は瑞穂市と協議必要 ●西側道路セットバック要 ●下水利用時は公共枡設置費用の半額負担:84780円(平成29年度調査) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
瑞穂市以外の市区町村から探す
土地 七崎周辺の駅から探す