岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 若福町
三方道路で利便性あり。南に駐車場、北に住宅という配置がおすすめ。コンビニが近い閑静な住宅街。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市若福町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 952.8万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 210.00㎡(63.52坪) | 坪単価 | 15万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北 公道 6.0m 間口 8.7m)(東 公道 6.0m 間口 32.0m)(南 公道 6.0m 間口 3.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 72195528 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●道路幅員:北側約6m 東側約6m 南側約6m●間口:北側約8.7m 東側約32m 南側約3.8m●高さ制限:12m●22条区域 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市以外の市区町村から探す
岐阜市の町名から探す