岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 大門
プライベートキャンプ地にいかがですか?
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県山県市大門 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 464.00㎡(140.35坪) | 坪単価 | 2万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 5.3m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定/無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 72195569 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 砂防法 土砂災害警戒区域内 建築着手前に50万円必要 仲介手数料:\142560- | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山県市以外の市区町村から探す