岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 石谷
のどかな住環境。部屋数多数で2世帯にも!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市石谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 125.48㎡(37.95坪) |
価格 | 930万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)(屋根有)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 206.64㎡(62.50坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 13.2m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築30年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72195578 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 再建築可 駐車場:1台可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市の町名から探す