岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 松尾
別荘地!周囲にはログハウス多数!四季の移り変わりを感じられます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県山県市松尾 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 150万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 150.00㎡(45.37坪) | 坪単価 | 3.31万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 私道 5.0m 間口 8.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | その他用地 | ||
物件番号 | 72195593 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 管理費:土地(1万円/年)建築後(2万円/年)地役権設定有 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山県市以外の市区町村から探す