岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 桜台1丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市桜台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 290万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 202.02㎡(61.11坪) | 坪単価 | 4.75万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 9.0m 間口 13.2m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高さ最高限度有/壁面後退有 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 72195606 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎埋込み車庫付◎壁面後退1m◎高さ制限10m◎集中プロパン | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す
関市の町名から探す