岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 4区画分譲地 神明町4丁目 A区画
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市神明町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 198.66㎡(60.09坪) | 坪単価 | 12.98万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 7.6m 間口 12.9m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 72884452 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎全4区画◎地目「宅地」渡し◎上下水道引込渡し◎上下水道工事負担金・市納金:55万円(決済時必要)◎司法書士指定 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す
関市の町名から探す