岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 平賀町5丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市平賀町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.13㎡(33.31坪) |
価格 | 1,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)(屋根有)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 182.34㎡(55.15坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 154.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(東 公道 4.0m 間口 16.0m)(北 私道 5.0m 間口 8.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2004年 5月 (築19年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74731213 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎22条区域◎駐車場:3台可(カーポートあり)◎北側道路幅員:約5m 間口:約8m◎居住誘導区域内・都市機能誘導区域外◎令和5年度固定資産税額:58,048円/年 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す