岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 倉庫 西旭ケ丘
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市西旭ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 159.63㎡(48.28坪) |
価格 | 580万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | 想定6.19%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 228.76㎡(69.19坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | -(東 公道 6.1m 間口 6.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 2月 (築55年) | ||
所在階/階建 | -/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 75748788 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 収益物件 ◎リサイクルショップ資材置場利用にて月額3.2万円賃貸中 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市の町名から探す