岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 高森台2丁目
リフォーム済物件!南向きで日当たり良好。閑静な住宅地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県春日井市高森台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 117.58㎡(35.56坪) |
価格 | 2,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 142.63㎡(43.14坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 5月 (築26年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79699437 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車スペース2台 リフォーム済:キッチン、浴室、トイレ、洗面、床張替、クロス張替え、外壁塗装 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日井市以外の市区町村から探す
春日井市の町名から探す
春日井市にある駅から探す
中古住宅 高森台2丁目周辺の駅から探す