岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 日の出町2丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県大垣市日の出町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 10DK/ | 建物面積(坪数) | 154.72㎡(46.8坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 71.15㎡(21.52坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 20.0m 間口 5.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築33年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84968060 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◎22条区域◎景観法◎立地適正化計画:住居誘導区域内、都市機能誘導区域外◎固定資産税額:109500円◎東側計画道路は改良済み◎建蔽、容積率オーバー◎物件の上下水道管は南側隣地から引込しています。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。