岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 下鵜飼
オーナーチェンジ収益物件です。利回り:約14.6% お問い合わせお待ちしています♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市下鵜飼 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 75.35㎡(22.79坪) |
価格 | 378万円 | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- |
利回り | 想定14.60%/- | ||
土地面積(坪数) | 113.98㎡(34.47坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(西 私道) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 9月 (築52年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85371649 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎収益物件(オーナーチェンジ)賃貸中 ◎現況渡し ◎2018年リフォーム済(壁紙、畳表替え、洗面台、トイレ等) ◎家賃収入:552,000円/年 ◎現況利回り:約14.6% ◎22条区域 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市以外の市区町村から探す
岐阜市にある駅から探す