岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 中古住宅 川部5丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市川部5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 91.08㎡(27.55坪) |
価格 | 450万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 180.43㎡(54.57坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 公道)(西 公道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 6月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 河川法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86051516 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎22条区域 ◎埋蔵文化財包蔵地(川部C遺跡) ◎居住誘導区域外・都市機能誘導区域外 ◎西側の水路(現況は道路敷)から敷地を30cm以上高くする場合は擁壁が必要です。 ◎建ぺい率10%緩和 ◎河川法55条許可要 ◎令和6年度固定資産課税額:40,029円/年 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市の町名から探す