岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 2区画分譲地 北方町加茂 東側
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県本巣郡北方町加茂 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,190万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 193.00㎡(58.38坪) | 坪単価 | 20.38万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 9.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87533804 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎解体更地渡し ◎確定測量渡し(測量前の為、面積多少増減の可能性あり) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本巣郡北方町以外の市区町村から探す