岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 明生町2丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市明生町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 350万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 105.78㎡(31.99坪) | 坪単価 | 10.94万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 12.2m 間口 6.0m)(西 公道 4.0m 間口 19.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88677869 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎解体更地渡し ◎地役権設定有り(29.6㎡) ◎22条区域 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す
関市の町名から探す