岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 長良
長良東小エリアの広々とした土地です♪平屋用地にいかがでしょうか♪ お問い合わせお待ちしています♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市長良 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 331.00㎡(100.12坪) | 坪単価 | 19.78万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 3.2m 間口 14.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 89746275 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎確定測量済 ◎農地転用要 ◎埋蔵文化財包蔵地(西野々遺跡) ◎現況渡し ◎22条区域 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市以外の市区町村から探す
岐阜市の町名から探す