岐阜の不動産|鵜飼不動産 > 土地 大杉
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市大杉 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 289.43㎡(87.55坪) | 坪単価 | 8.91万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南西 公道 5.0m 間口 2.1m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 北東側道路は法定外道路(通行可能) |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 92617704 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 境界確定済、北東側道路は通行可能な法定外道路、北東側道路からの車の乗り入れ:可能 | ||
設備(その他) | 側溝 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関市以外の市区町村から探す
関市の町名から探す